0–19 分钟
开区到现在不到 20 分钟,人数还在涌,摊位还没成形。此时进区排队最久。
| 开区时间 | 游戏名称 | 版本类型 | 游戏特色 | 服务器IP | 状态 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开区时间11-20 09:00 | 游戏雁回 | 版本单职业 | 特色开区当天产出上限公开,摆摊免税到第三天 | 地址101.37.23.88 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 09:45 | 游戏石门 | 版本热血三职业 | 特色行会上限 100,攻沙报名在开区第 5 天 | 地址121.40.66.31 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 10:30 | 游戏北塘 | 版本1.76复古 | 特色原版数值,装备全凭打,无商城直售 | 地址106.14.92.77 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 11:15 | 游戏青槐 | 版本合击 | 特色合击技能不额外收费,首爆公示 | 地址47.100.193.44 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 13:00 | 游戏南渡 | 版本1.85战神 | 特色战神前置任务压缩到两小时 | 地址118.31.42.19 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 13:45 | 游戏白鹭 | 版本微变 | 特色回收价按周更新,附上周对照 | 地址39.105.88.212 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 14:30 | 游戏望舒 | 版本单职业 | 特色22 点后维护提前公告,夜场不掉线 | 地址101.132.77.63 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 16:00 | 游戏赤松 | 版本热血三职业 | 特色三职业平衡补丁说明写在公告第二段 | 地址121.196.15.204 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 19:30 | 游戏长庚 | 版本1.76复古 | 特色慢节奏,开区一周才开第二大陆 | 地址106.15.38.91 | 状态待定 | 人气0 |
| 开区时间11-20 20:15 | 游戏云岫 | 版本合击 | 特色跨服不开,行会战只在服内打 | 地址47.101.62.155 | 状态待定 | 人气0 |
明天这八组与今天同轨:时段一致,版本沿首区。二区不是复制首区:爆率、任务长度、回收价常有微调。
| 开区时间 | 游戏名称 | 版本类型 | 游戏特色 | 服务器IP | 状态 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开区时间11-20 09:00 | 游戏雁回二区 | 版本单职业 | 特色沿用首区产出比,老号可带材料 | 地址101.37.61.204 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 09:45 | 游戏石门二区 | 版本热血三职业 | 特色攻沙报名提前到第 4 天,首爆公示 | 地址121.40.71.19 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 10:30 | 游戏北塘二区 | 版本1.76复古 | 特色爆率同首区,摆摊免手续费 | 地址106.14.88.35 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 11:15 | 游戏青槐二区 | 版本合击 | 特色合击书掉落池扩大,首爆公开 | 地址47.100.201.66 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 13:00 | 游戏南渡二区 | 版本1.85战神 | 特色前置任务再做一遍,缩短半小时 | 地址118.31.51.77 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 14:30 | 游戏望舒二区 | 版本单职业 | 特色夜场维护时段与首区一致 | 地址101.132.83.142 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 16:00 | 游戏赤松二区 | 版本热血三职业 | 特色平衡补丁与首区同一份 | 地址121.196.22.90 | 状态明日 | 人气— |
| 开区时间11-20 19:30 | 游戏长庚二区 | 版本1.76复古 | 特色二区开放节奏与首区同步 | 地址106.15.44.203 | 状态明日 | 人气— |
开区密度不是每天一样。周中偏稳、周末偏挤,报价与摊位手续费也跟着变,提前一天看比当天看好。
| 星期 | 组数 | 首组 | 末组 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 8 组 | 09:00 | 19:30 | 周一组偏少,公告多在上周五就发出 |
| 周二 | 9 组 | 09:00 | 20:15 | 下午时段最密,适合请半天假进区 |
| 周三 | 10 组 | 09:00 | 20:15 | 常规满排,四版本齐全 |
| 周四 | 9 组 | 09:45 | 19:30 | 上午首组后移 45 分钟,别按周三的时间等 |
| 周五 | 10 组 | 09:00 | 20:15 | 晚场组最多,周末人流提前一天起来 |
| 周六 | 12 组 | 08:40 | 21:00 | 组数最多,摊位价也最高,预算要留余量 |
| 周日 | 11 组 | 09:00 | 20:15 | 新人与回流混在一起,公告质量参差 |
开区到现在不到 20 分钟,人数还在涌,摊位还没成形。此时进区排队最久。
已经过了第一波,摊位价基本定型。想省时间又不想挤,这一档最合适。
还差半小时内标“将开”,超过半小时标“待开”。倒计时按打开页面的时刻算。